調べてみたところ、取り過ぎた塩分を体から排出する効果があるのは、カリウムという栄養素です。
カルシウムやマグネシウムや食物繊維も塩分排出に効果があると、記載のあったサイトもありましたが、数が少なかったので真偽のほどは分かりませんでした。
カリウムを多く含む食品
カリウムの目安摂取量、多く含む食品をまとめました。
男性(30~49才)1日の目安摂取量 2,500 mg
女性(30~49才)1日の目安摂取量 2,000 mg
カリウムを多く含む食品
わかめ(素干し) | 5,300 mg |
とろろ昆布 | 4,800 mg |
ひじき(乾) | 4,400 mg |
インスタントコーヒー粉 | 3,600 mg |
あおさ(乾) | 3,200 mg |
切り干し大根(乾) | 3,200 mg |
パセリ | 1,000 mg |
豆味噌 | 930 mg |
昆布(佃煮) | 770 mg |
アボカド | 720 mg |
ひきわり納豆 | 700 mg |
ほうれん草(生) | 690 mg |
ザーザイ | 680 mg |
納豆 | 660 mg |
大和芋 | 590 mg |
銀杏 | 580 mg |
大豆(ゆで) | 570 mg |
里芋 | 560 mg |
塩分を多く含む食品
男性(30~49才)1日の摂取推奨量 5 g
女性(30~49才)1日の摂取推奨量 5 g
塩 | 99.1 g |
昆布茶 | 48.3 g |
固形コンソメ | 43.2 g |
顆粒風味調味料 | 40.6 g |
梅干し | 22.1 g |
豆板醤 | 17.8 g |
醤油(薄口) | 16.0 g |
醤油(濃口) | 14.5 g |
ザーザイ | 13.7 g |
米味噌(赤) | 13.0 g |
米味噌(白) | 12.4 g |
オイスターソース | 11.4 g |
味噌(豆) | 10.9 g |
めんつゆ(3倍) | 9.9 g |
ウスターソース | 8.4 g |
ノンオイルドレ | 7.4 g |
紅生姜 | 7.1 g |
いか塩辛 | 6.9 g |
コメント